Технические характеристики набивки сальниковой Н-1100 14х14 мм
Марка | Н-1100 | ||
Профиль | Квадратный | ||
Ширина в мм | 14 | ||
Высота в мм | 14 | ||
Плотность в г/см² | 1 | ||
Расчетный вес 1 пог.м в гр | 196 | ||
Кислотно-щелочной баланс рабочей среды pH | 0-14 | ||
Характеристики рабочей среды: | давление МПа | температура °С | Скорость скольжения м/с |
Пар Химические среды, кроме жидких металлов и абразивов | 35 | -200+160 | 20 |
Применение | заполнение сальников в неподвижных и подвижных соединениях, запорной арматуре, плунжерных и центробежных насосах | ||
Нормативный документ | |||
Сертификация | не подлежит обязательной сертификации |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах